2024-10-09
وفيما يلي ترجمة جدول مقارنة الأداء لـ PTFE و ETFE و FEP و PFA و PVDF:
الممتلكات | PTFE | ETFE | إدارة البيئة | الـ PFA | PVDF |
---|---|---|---|---|---|
مقاومة الحرارة | -200°C إلى 260°C | -200°C إلى 150°C | -200°C إلى 205°C | -200°C إلى 260°C | -40°C إلى 150°C |
المقاومة الكيميائية | ممتاز | ممتازة | ممتاز | ممتاز | جيد |
المقاومة للارتداء | جيد | ممتازة | جيد | جيد | معتدلة |
نقطة الذوبان | 327 درجة مئوية | 260 درجة مئوية | 260 درجة مئوية | 305 درجة مئوية | 177 درجة مئوية |
أساليب المعالجة | الضغط والإخراج والتشكيل | التشكيل والطحن | القمع، الضغط | القمع، الضغط | التطويق، صياغة الحقن |
القوة الميكانيكية | معتدلة | عالية | عالية | عالية | عالية |
العزل الكهربائي | ممتاز | جيد | ممتاز | ممتاز | جيد |
الشفافية | غير شفافة | شفافة | شفافة | شفافة | الشفاف |
التطبيقات | الكيمياء والإلكترونيات والطب | المكونات الهيكلية، مواد الغشاء | العزل الكيميائي للأسلاك | المواد الكيميائية، الطبية، الغذائية | الكيمياء، الإلكترونيات، البناء |
كل من هذه المواد لها مزايا فريدة من نوعها لسيناريوهات تطبيق مختلفة. هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات أو اقتراحات تطبيق محددة؟
أرسل استفسارك مباشرة إلينا